POLITIKA
Kdo bo zastopal krajane? To so izvoljeni člani svetov krajevnih skupnosti v občini Ljutomer
Na lokalnih volitvah, ki so bile v nedeljo, 15. novembra 2026, so volivci v občini Ljutomer poleg občinskih predstavnikov izbirali tudi člane svetov krajevnih skupnosti. Znano je, kdo je prejel največ glasov in kdo bo v prihodnjih štirih letih zastopal interese krajanov.
V občini Ljutomer so volivci svoje predstavnike izbirali v devetih krajevnih skupnostih: Cezanjevci, Cven, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne Dveri.
Po objavljenih rezultatih je bilo izvoljenih 75 članov svetov krajevnih skupnosti. Največ glasov med vsemi kandidati je prejel Zvonko Kustec v Ljutomeru (710), sledita mu Braco (Franjo) Karlovčec s 686 glasovi in Saša Pirher s 562 glasovi.
Kdo je prejel največ glasov?
V krajevni skupnosti Cezanjevci je največ glasov prejela Katja Vunderl (134), v krajevni skupnosti Cven Sara Vinkovič (272), v krajevni skupnosti Krištanci-Šalinci-Grlava pa Timoteja Koroša (131).
V krajevni skupnosti Ljutomer je največ glasov prejel Zvonko Kustec (710), v Mali Nedelji Boštjan Žerdin (244), v Radoslavcih pa Dušan Križan (110).
V krajevni skupnosti Stara cesta je največ glasov prejel Mihael Vrbnjak (170), v Stročji vasi Srečko Mihorič (242), v Železnih Dverih pa Matevž Kaučič (282).
V nadaljevanju objavljamo pregled izvoljenih kandidatov v vseh devetih krajevnih skupnostih. V preglednicah so navedeni izvoljeni kandidati, njihovi predlagatelji in število prejetih glasov.
Rezultati volitev v svete krajevnih skupnosti
KS Cezanjevci
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Katja Vunderl | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 134 |
| 2. | Aleš Lipovec | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 120 |
| 3. | Stanislav Senčar | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 120 |
| 4. | Luka Lah | Demokrati. Anžeta Logarja, zbor članstva OO Ljutomer | 116 |
| 5. | Matevž Ivanuša | Nova Slovenija – krščanski demokrati, občinski odbor Ljutomer | 100 |
| 6. | Darko Brišar | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 100 |
| 7. | Feliks Juterša | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 86 |
| 8. | Branka Kamerlin Hrašovec | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 82 |
| 9. | Anja Pušenjak | Aleš Lipovec in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 81 |
KS Cven
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Sara Vinkovič | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 272 |
| 2. | Peter Petek | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 239 |
| 3. | Matej Kukolj | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 231 |
| 4. | Darja Pavliček | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 214 |
| 5. | Janez Vargazon | Janez Vargazon in skupina volivcev | 193 |
| 6. | Filip Babič | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 178 |
| 7. | Darko Rudolf | Sara Vinkovič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 177 |
KS Krištanci-Šalinci-Grlava
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Timoteja Koroša | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 131 |
| 2. | Denis Žigert | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 115 |
| 3. | Tina Trstenjak Štiberc | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 112 |
| 4. | Matej Taljan | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 111 |
| 5. | Valentina Koroša | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 106 |
| 6. | Branko Cof | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 104 |
| 7. | Davorin Kociper | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 81 |
| 8. | Ema Nemec | Timoteja Koroša in skupina volivcev | 74 |
| 9. | Blaž Sunčič | SG Stranka generacij, kandidacijski zbor | 63 |
KS Ljutomer
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Zvonko Kustec | Boris Žibrat in skupina volivcev | 710 |
| 2. | Braco (Franjo) Karlovčec | Boris Žibrat in skupina volivcev | 686 |
| 3. | Saša Pirher | Boris Žibrat in skupina volivcev | 562 |
| 4. | Jelka Munda | Boris Žibrat in skupina volivcev | 529 |
| 5. | Edina Makovec | Boris Žibrat in skupina volivcev | 464 |
| 6. | Boris Žibrat | Boris Žibrat in skupina volivcev | 442 |
| 7. | Vladimir Domajnko | Boris Žibrat in skupina volivcev | 425 |
| 8. | Tatjana Preglej | Boris Žibrat in skupina volivcev | 388 |
| 9. | Robi Sovič | Boris Žibrat in skupina volivcev | 367 |
| 10. | Vikica (Viktorija) Žunič | Boris Žibrat in skupina volivcev | 350 |
| 11. | Stanislav Lašič | Nova Slovenija – krščanski demokrati, občinski odbor Ljutomer | 349 |
KS Mala Nedelja
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Boštjan Žerdin | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 244 |
| 2. | Danijel Rakuša | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 217 |
| 3. | Kristijan Kšela | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 207 |
| 4. | Katja Žnidarič | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 202 |
| 5. | Jožef Trstenjak | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 186 |
| 6. | Vanja Vojsk Mauko | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 180 |
| 7. | Mihaela Jaušovec | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 177 |
| 8. | Stanislav Sovec | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 171 |
| 9. | Tadeja Kunej | Boštjan Žerdin in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 152 |
KS Radoslavci
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Križan | Dušan Križan in skupina volivcev | 110 |
| 2. | Silvija Filipič | Silvija Filipič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 106 |
| 3. | Zvonko Kolarič | Silvija Filipič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 106 |
| 4. | Mateja Miklič | Dušan Križan in skupina volivcev | 106 |
| 5. | Branko Žnidarič | Dušan Križan in skupina volivcev | 99 |
| 6. | Danijela Rožman | Silvija Filipič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 87 |
| 7. | Irena Žinko | Silvija Filipič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 87 |
KS Stara cesta
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Mihael Vrbnjak | Janez Vencelj in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 170 |
| 2. | Franc Jesenik | Franc Jesenik in skupina volivcev | 163 |
| 3. | Marjan Kaučič | Franc Jesenik in skupina volivcev | 147 |
| 4. | Silvo Potočnik | Franc Jesenik in skupina volivcev | 126 |
| 5. | Mihaela Meznarič | Franc Jesenik in skupina volivcev | 118 |
| 6. | Boštjan Jelen | Janez Vencelj in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 107 |
| 7. | Sandi Senčar | Janez Vencelj in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 103 |
| 8. | Anita Kumer | Janez Vencelj in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 99 |
| 9. | Janez Vencelj | Janez Vencelj in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 96 |
KS Stročja vas
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Srečko Mihorič | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 242 |
| 2. | Jožef Feuš | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 165 |
| 3. | Rudolf Copot | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 162 |
| 4. | Branko Smodiš | Nova Slovenija – krščanski demokrati, občinski odbor Ljutomer | 157 |
| 5. | Barbara Zemljak | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 156 |
| 6. | Ksenija Kolar Švarc | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 148 |
| 7. | Martina Štih | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 142 |
| 8. | Tomaž Rubin | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 141 |
| 9. | Sonja Brenčič | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 140 |
| 10. | Urška Kunčič | Janez Brumen in skupina volivcev | 133 |
| 11. | Andrej Nemec | Srečko Mihorič in skupina volivcev Olga in pristni Prleki | 133 |
KS Železne Dveri
| Mesto | Kandidat/-ka | Predlagatelj | Glasovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Matevž Kaučič | Matevž Kaučič in skupina volivcev | 282 |
| 2. | Branko Krajnc | Matevž Kaučič in skupina volivcev | 177 |
| 3. | Tamara Belcl | Matevž Kaučič in skupina volivcev | 125 |
Novoizvoljeni člani svetov krajevnih skupnosti bodo v prihodnjem mandatnem obdobju zastopali interese krajanov ter sodelovali pri obravnavi vprašanj, povezanih z urejanjem lokalnega okolja, komunalno infrastrukturo, potrebami krajanov ter razvojem posameznih naselij.
Vir: Objavljeni rezultati lokalnih volitev 2026.
Naslovna fotografija: Visit Prlekija
Fotogalerija
Komentarji
Opozorilo
Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.
Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.

